Uang koin thailand 10 baht berapa rupiah

Konverter Baht Thailand/Rupiah disediakan tanpa jaminan. Harga mungkin berbeda dari yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank (Bank of Thailand, Bank Indonesia), pialang, atau perusahaan transfer dana. Informasi lainnya: pengubah mata uang.

Pembaruan terakhir: 30 Nov 2022

Jangan mau dikenakan biaya berlebihan ketika kamu mengirim uang ke luar negeri. Wise mengunakan nilai tukar uang yang real; ini membuatnya 8x lebih murah dari bank Anda. Pelajari lebih lanjut

Apakah ini waktu yang tepat untuk menukar mata uang asing Anda?

Hari terbaik untuk menukar Baht Thailand dalam Rupiah Indonesia adalah tanggal Kamis, 17 Februari 2022. Pada saat itu, mata uang tersebut telah mencapai nilai tertinggi..

100 Baht Thailand = 44 699.3877 Rupiah Indonesia

Hari terburuk untuk menukar Baht Thailand dalam Rupiah Indonesia adalah Selasa, 27 September 2022. Nilai tukar telah jatuh ke nilai terendah.

100 Baht Thailand = 39 946.8787 Rupiah Indonesia

Historis Baht Thailand / Rupiah

Sejarah kurs harian THB /IDR sejak Jumat, 5 November 2021.

Maksimum dicapai pada Kamis, 17 Februari 2022

1 Baht Thailand = 446.9939 Rupiah

minimum pada Selasa, 27 September 2022

1 Baht Thailand = 399.4688 Rupiah

sejarah harga IDR / THB

DateTHB/IDR
Senin, 28 November 2022 439.7844
Senin, 21 November 2022 434.0600
Senin, 14 November 2022 435.8524
Senin, 7 November 2022 420.6237
Senin, 31 Oktober 2022 410.3948
Senin, 24 Oktober 2022 408.2182
Senin, 17 Oktober 2022 406.3822
Senin, 10 Oktober 2022 403.2846
Senin, 3 Oktober 2022 403.8321
Senin, 26 September 2022 400.1824
Senin, 19 September 2022 405.9004
Senin, 12 September 2022 409.7542
Senin, 5 September 2022 407.2615
Senin, 29 Agustus 2022 409.2519
Senin, 22 Agustus 2022 412.6174
Senin, 15 Agustus 2022 415.9717
Senin, 8 Agustus 2022 417.4633
Senin, 1 Agustus 2022 410.9041
Senin, 25 Juli 2022 408.5296
Senin, 18 Juli 2022 408.3379
Senin, 11 Juli 2022 414.4920
Senin, 4 Juli 2022 419.9707
Senin, 27 Juni 2022 418.6090
Senin, 20 Juni 2022 419.8100
Senin, 13 Juni 2022 424.5330
Senin, 6 Juni 2022 419.4075
Senin, 30 Mei 2022 426.3679
Senin, 23 Mei 2022 428.4082
Senin, 16 Mei 2022 422.1838
Senin, 9 Mei 2022 420.4515
Senin, 2 Mei 2022 421.4179
Senin, 25 April 2022 423.2245
Senin, 21 Maret 2022 426.8436
Senin, 14 Maret 2022 429.2063
Senin, 7 Maret 2022 436.2374
Senin, 28 Februari 2022 440.0153
Senin, 21 Februari 2022 444.8314
Senin, 14 Februari 2022 441.2270
Senin, 7 Februari 2022 436.5091
Senin, 31 Januari 2022 431.8302
Senin, 24 Januari 2022 435.1668
Senin, 17 Januari 2022 433.1812
Senin, 10 Januari 2022 425.0998
Senin, 3 Januari 2022 429.4543
Senin, 27 Desember 2021 423.9642
Senin, 20 Desember 2021 427.9829
Senin, 13 Desember 2021 428.5957
Senin, 6 Desember 2021 426.5145
Senin, 29 November 2021 425.7706
Senin, 22 November 2021 431.7856
Senin, 15 November 2021 433.0112
Senin, 8 November 2021 433.0136

Berapa jumlah 1 baht dalam rupiah?

Apakah Anda membayar bank Anda secara berlebihan?.

Thailand pake uang apa?

Baht ThailandThailand / Mata uangnull