50 penerima lebar teratas 2022 2022

Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga), 2018-2020



Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)
RencanaRealisasi
201820192020201820192020
Bogor 171 483 189 990 172 669 1 714 830 180 110 172 629
Sukabumi 163 547 161 756 175 599 161 045 161 043 175 599
Cianjur 189 959 189 959 212 715 1 899 590 189 959 212 715
Bandung 168 246 166 946 181 648 166 430 166 432 181 526
Garut 171 870 169 955 185 467 169 196 169 175 185 394
Tasikmalaya 125 555 135 357 148 901 1 255 550 134 859 148 901
Ciamis 85 658 85 141 85 375 72 930 84 940 85 376
Kuningan 82 082 82 830 81 007 820 820 82 479 81 006
Cirebon 165 213 164 636 180 296 164 402 164 193 179 808
Majalengka 106 124 103 324 101 408 102 216 97 372 101 408
Sumedang 81 528 80 526 78 390 814 230 80 440 78 390
Indramayu 161 161 159 663 177 711 159 069 159 070 177 628
Subang 112 891 108 686 105 396 106 662 105 002 105 396
Purwakarta 46 582 46 757 45 420 465 820 46 440 45 420
Karawang 145 317 141 846 163 752 140 470 140 473 163 704
Bekasi 96 601 106 824 98 212 848 910 102 469 98 212
Bandung Barat 95 599 82 971 101 415 77 975 77 972 101 414
Pangandaran 29 575 33 538 31 819 295 750 33 527 31 819
Kota Bogor 41 759 35 074 35 960 32 713 32 257 35 957
Kota Sukabumi 14 389 12 114 16 053 11 215 12 114 16 048
Kota Bandung 63 262 54 308 61 122 51 123 50 763 61 109
Kota Cirebon 16 994 16 427 18 005 16 202 16 117 18 005
Kota Bekasi 68 253 62 613 67 674 60 582 60 381 67 670
Kota Depok 36 993 33 408 36 522 31 989 31 989 36 518
Kota Cimahi 18 724 16 641 17 030 15 817 15 817 17 025
Kota Tasikmalaya 49 617 47 397 49 342 46 520 46 519 49 330
Kota Banjar 8 717 8 294 8 988 8 127 8 127 8 988
Provinsi Jawa Barat 2 517 699 2 496 981 2 637 975 9 710 183 2 450 039 2 636 995

Sumber: Data Bantuan Sosial, Kementerian Sosial


Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022



Sumber Penerimaan - Keuangan Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)
202020212022
I. Penerimaan 1 628 950,53 1 733 042,80 1 845 556,80
Penerimaan Perpajakan 1 285 136,32 1 375 832,70 1 510 001,20
 Pajak Dalam Negeri 1 248 415,11 1 324 660,00 1 468 920,00
  Pajak Penghasilan 594 033,33 615 210,00 680 876,95
  Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 450 328,06 501 780,00 554 383,14
  Pajak Bumi dan Bangunan 20 953,61 14 830,00 18 358,48
  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0,00 0,00 0,00
  Cukai 176 309,31 182 200,00 203 920,00
  Pajak Lainnya 6 790,79 10 640,00 11 381,43
 Pajak Perdagangan Internasional 36 721,21 51 172,70 41 081,20
  Bea Masuk 32 443,50 33 172,70 35 164,00
  Pajak Ekspor 4 277,71 18 000,00 5 917,20
Penerimaan Bukan Pajak 343 814,21 357 210,10 335 555,62
 Penerimaan Sumber Daya Alam 97 225,07 130 936,80 121 950,11
 Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 66 080,54 30 011,20 37 000,00
 Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 111 200,27 117 949,70 97 808,00
 Pendapatan Badan Layanan Umum 69 308,33 78 312,40 78 797,56
II. Hibah 18 832,82 2 700,00 579,90
Jumlah 1 647 783,34 1 735 742,80 1 846 136,70

Catatan: Tahun 2010-2020: LKPP Tahun 2021: Outlook Tahun 2022: APBN Sumber: Kementerian Keuangan