10 kota terbesar di korea selatan 2022

Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia bisa Anda masukkan dalam daftar wisata Anda. Ini karena, Korea Selatan memiliki banyak kota yang dengan daya tariknya sendiri yang bisa Anda jelajahi. Apabila Anda tertarik untuk mengunjungi negara ini pada musim liburan, maka berikut adalah 15 kota di Korea Selatan yang bisa Anda jadikan referensi.

1. Busan

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Cathay Pacific
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Chloe’s Travelogue

Busan dikenal sebagai kota pelabuhan yang ramai serta selalu menjadi tujuan wisata yang populer di Korea Selatan. Ini karena, kota ini memiliki pemandangan yang indah, yang terdiri dari pegunungan, hutan dan pantai yang menakjubkan.

Selain itu, Busan juga terkenal memiliki banyak situs bersejarah menarik yang tersebar di sekitar kota: ada Kuil Beomeosa yang populer dengan banyak sumber air panas, restoran makanan laut yang fantastis, dan banyak kegiatan di luar ruangan yang bisa Anda coba.

2. Daejeon

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022

Seiring dengan berjalannya waktu, Daejeon sekarang telah menjelma menjadi satu kota terbesar di Korea Selatan serta merupakan pusat penelitian dan sains yang populer, sebagian berkat kompleks Expo Park yang megah dan lengkap. Selain itu, Daejon juga dikenal karena memiliki banyak museum yang menarik, dengan pameran Museum Sains Nasional yang fantastis menjadikannya salah satu yang terbaik yang ditawarkan. Liburan Anda tidak akan lengkap tanpa mengunjungi sumber air panas yang ada di kota ini.

3. Seoul

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Kim’s Travel
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Korea Tourism Organization

Seoul merupakan salahs satu kota di Korea Selatan yang wajib dikunjungi saat musim liburan. Seoul dikenal sebagai sebuah metropolitan dan juga ibu kota Korea Selatan. Di kota ini terdapat beberapa istana dan kuil berusia berabad-abad dan juga pusat perbelanjaan serta pasar malam yang meriah.

4. Andong

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Lemony Home
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: The ASEAN Post

Andong adalah sebuah kota yang sangat ramah dan bersahabat, serta terkenal dengan masakannya yang lezat, sehingga pecinta kuliner akan bersuka cita di semua hidangan lokal yang yang menggugah selera Selain itu, Andong juga menawarkan banyak objek wisata sejarah dan budaya serta sering memasarkan dirinya sebagai pusat spiritual karena banyaknya kuil dan situs keagamaan yang ada di kota ini.

5. Seogwipo

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Jeju Weekly
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Anthony in Korea Africa

Kota yang terletak di Pulau Jeju ini sangat wajib dikunjungi oleh para pecinta alam karena dikelilingi oleh beberapa pemandangan indah, termasuk garis pantai berbatu yang spektakuler, air terjun yang megah, dan pantai yang menakjubkan. Selain itu, kota Seogwipo juga dikenal sebagai tempat untuk scuba diving terbaik di Korea Selatan.

6. Tongyeong

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: TripAdvisor
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Discovery Cathay Pacific

Tongyeong merupakan sebuah kota di Korea Selatan yang dikelilingi oleh laut di tiga sisi. Kota ini sendiri tepatnya terletak di ujung selatan semenanjung. Sebagian besar pengunjung kota menggunakannya sebagai pintu gerbang untuk menjelajahi salah satu dari 151 pulau terdekat yang menakjubkan. Selain itu, sebagai sebuah kota pelabuhan, Tongyeong memiliki nuansa yang cukup santai,dan terdapat banyak kuliner seafood khas Korea Selatan yang wajib Anda coba.

7. Kota Jeju

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Detik Travel
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Steemit

Jeju dikenal sebagao kota terbesar di pulau dengan nama yang sama. Kota Jeju sendiri memiliki iklim yang hangat dan suasana yang ramah menjadikannya tujuan wisata yang populer. Para wisatawan biasanya mengunjungi kota ini selama musim panas untuk menikmati hotel-hotel mewah, kasino penuh, dan kehidupan malam yang semarak. Selain itu, kota Jeju juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi, dengan banyak restoran yang fantastis, butik kelas atas, dan pilihan akomodasi lengkap yang dapat dengan mudah Anda temukan.

8. Suwon

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Korea Tourism Organization
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Etsy

Apabila Anda sedang berada di Seoul, maka tidak ada salahnya untuk mengunjungi kota yang ada didekatnya, yaitu kota Suwon. Saat ini,.Suwon dikenal sebagai pusat industri di Korea Selatan. Ini karena, di kota ini terdapat salah satu perusahaan besar, yaitu Samsung Electronics.

Setiap sudut jalan yang ada di kota ini hampir terdapat bar, restoran, dan toko-toko yang menjual souvenir, baju, dan masih banyak lagi. Jika Anda menyukai wisata bersejarah, maka Anda juga dapat mengunjugi benteng Hwaseong yang berada di pusat kota.

9. Gangneung

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: ArchDaily
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Gangneung Tours

Gangneung merupakan sebuah kota yang terpisah dari bagian lain Korea Selatan oleh pegunungan Taebaek yang berbatasan dengannya, Kota ini sendiri memiliki budaya dan perasaan tersendiri tentangnya, sebagaimana dibuktikan oleh masakan lokal yang lezat dan acara-acara budaya – seperti festival rakyat Danoje yang menarik yang wajib Anda saksikan. Di kota ini juga terdapat kuil-kuil berusia berabad-abad serta Museum Ojukheon Museum dengan koleksi budaya Korea Selatan yang lengkap. Dan juga, kota ini memiliki pantai indah yang wajib Anda kunjungi.

10. Yeosu

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Korea Tourism Organization
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Stylus

Yeosu dikenal sebagai kota pelabuhan terindah di Korea Selatan dengan banyaknya resor tepi pantai membuat kota ini semakin menarik untuk dikunjungi. Salah satu kota di Korea Selatan ini dikelilingi oleh pulau-pulau dan tebing yang terlihat spektakuler. Salah satu pemandangan terbaik adalah dari Hyangiram Hermitage – pertapaan tepi tebing yang mengagumkan.

11. Incheon

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Seatrade Maritime
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Amazing Land of Incehon

Sebagai sebuah kota terbesar ketiga di Korea Selatan, Incheon merupakan sebuah kota penting dalam hal sejarah dan ekonomi. Kota ini juga menawarkan beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi ketika liburan, seperti Chinatownnya yang ramai dan labirin toko-toko, restoran, serta bar di Bupyeong merupakan beberapa contohnya.

12. Geoje

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Henry Miller
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: WIZ Tours

Geoje atau yang juga sering dikenaldengan “Kota Biru” ini lebih cocok disebut sebuah pulau daripada kota. Salah satu kota di Korea Selatan yang cocok untuk liburan ini dikelilingi oleh perairan jernih berkilauan, garis pantai berbatu yang indah, dan banyak pantai mengagumkan yang wajib Anda kunjugi.

13. Jeonju

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Trazy
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: TripAdvisor

Bagi para pecinta budaya dan sejarah, maka mengunjungi kota Jeonju adalah sebuah keharusan. Ini karena, kota ini dipenuhi dengan situs bersejarah dan landmark budaya yang menakjubkan. Selain itu, di kota ini juga terdapat sebuah tempat bernama Desa Hanok, yang menampilkan rumah-rumah tradisional, praktik budaya lokal, dan produk-produk artisanal dari seluruh wilayah Korea Selatan.

14. Daegu

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Human Robot Interaction
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Befreetour

Sebagi sebuah kota yang kebanyakan dihuni oleh para siswa membuat Daegu memiliki nuansa yang ceria. Kota terbesar keempat di Korea Selatan ini juga memiliki banyak tempat wisata yang dapat Anda kunjungi, seperti museum seni, gereja dan kuil bersejarah serta pemandangan sekitar yang menakjubkan. Dan juga, kehidpuan malam di kota ini cukup semarak.

15. Gyeongju

  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: IDN Times
  • 10 kota terbesar di korea selatan 2022
    Sumber gambar: Japan Visitor

Gyeongju merupakan sebuah kota yang menarik untuk Anda kunjungi.Ini karena, kota bersejarah ini memiliki pagoda yang indah, dan rumah-rumah tradisional yang menarik. Selain itu, Anda juga wajib untuk mengunjungi Museum Nasional Gyeongju yang memiliki koleksi artefak lokal yang mengagumkan.

Ingin Merencanakan Liburan ke Luar Negeri?

Hubungi kami melalui WhatsApp, dengan senang hati kami membantu Anda

Artikel Terkait

10 kota terbesar di korea selatan 2022

Serunya Paket Wisata Bawah Laut, 15 Rekomendasi Lokasi Diving Terbaik di Dunia

Berikut adalah 15 rekomendasi lokasi diving dari paket wisata bawah laut terbaik di dunia yang tidak boleh Anda lewatkan. 1. Bajo Alcyone, Pulau Cocos, Costa Rica Pulau Cocos merupakan salah satu lokasi diving dari paket wisata bawah laut terbaik di dunia yang wajib Anda kunjungi. Jika Anda suka dengan film Jurassic Park, maka pemandangan di […]

15 Tempat Wisata di China yang Instagramable

Mengakses social media sudah menjadi keseharian warga Indonesia dan dunia saat ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi makin banyak aplikasi social media yang bermunculan. Salah satu yang paling banyak dipakai saat ini adalah Instagram. Tak hanya untuk membagikan foto makanan dan foto keseharian seseorang, Instagram saat ini dipakai sebagai sarana membagikan foto tempat unik dan menarik […]

10 kota terbesar di korea selatan 2022

15 Rekomendasi Tempat Wisata di Hong Kong

Berikut adalah 15 rekomendasi tempat wisata di Hongkong yang dapat Anda jadikan referensi. 1. Victoria Peak Victoria Peak merupakan salah satu rekomendasi tempat wisata di Hong Kong yang wajib Anda kunjungi. Ini karena, pemandangan dari atas gunung tersebut sangatlah menakjubkan. Untuk menuju ke Victoria Peak, Anda dapat naik bus atau taksi ke puncak gunung, tetapi […]

10 kota terbesar di korea selatan 2022

15 Tempat Wisata Terbaik di Amerika Selatan

Amerika Selatan menyimpan banyak tempat wisata yang menakjubkan dan wajib Anda kunjungi. Mulai dari taman nasional hingga bangunan bersejarah, Amerika Selatan menawarkan tempat wisata yang cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak anak hingga orang dewasa. Apabila Anda berencana untuk berlibur ke Amerika Selatan, maka artikel ini dapat Anda jadikan referensi. Untuk lebih lengkapnya, berikut […]

10 kota terbesar di korea selatan 2022

15 Tempat Wisata untuk Keluarga di Eropa saat Winter dan Natal

By

Jika Indonesia hanya memiliki musim hujan dan kemarau, berlibur ke Eropa akan membuat Anda merasakan winter, lho. Musim dingin di Eropa biasanya dimulai pada akhir November dan berakhir bulan Maret. Berikut 15 tujuan terbaik untuk menjelajahi Eropa dengan keluarga saat Natal, akhir tahun, atau tahun baru. 1. Disneyland, Paris, Prancis Daftar teratas destinasi wisata terbaik […]

10 kota terbesar di korea selatan 2022

15 Wisata Pantai Terbaik di Eropa

Eropa memiliki banyak tempat wisata pantai terbaik yang dapat dijadikan tujuan ketika musim liburan tiba. Beberapa dari pantai ini sangat cocok untuk segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa,. Di beberapa pantai ini, anak-anak akan senang bermain di pasir atau sekedar bermain air di tepi pantai, sementara bagi orang dewasa, mereka dapat berjemur sambal menikmati […]

Apa kota terbesar di Korea Selatan?

Seoul, kota terbesar dan ibu kota, diklasifikasikan sebagai teukbyeolsi (Kota Khusus), sedangkan 6 kota terbesar berikutnya (lihat daftar di bawah) diklasifikasikan sebagai gwangyeoksi (Kota Metropolitan, lihat kota khusus di Korea Selatan).

Apa saja kota di Korea Selatan?

Daftar Kota di Korea Selatan.

Berapa banyak kota di Korea Selatan?

Korea Selatan terdiri dari 1 kota khusus (Teukbyeolsi; 특별시; 特別市), 6 Kota Metropolitan (Gwangyeoksi; 광역시; 廣域市), dan 9 Provinsi (do; 도; 道).

Korea terkenal dengan negeri apa?

Korea Selatan mendapatkan julukan negeri ginseng karena Korea Selatan adalah penghasil ginseng terbesar di dunia.

Provinsi

Populasi provinsi dan kota -kota metropolitan di Korea Selatan pada tahun -tahun sensus.

NamaAbbr.StatusWarga asliModalAreaA (km²)
A (km²)
PopulationCensus (C) 1980-11-01
Census (C)
1980-11-01
PopulationCensus (C) 1990-11-01
Census (C)
1990-11-01
PopulationCensus (C) 2000-11-01
Census (C)
2000-11-01
PopulationCensus (C) 2010-11-01
Census (C)
2010-11-01
PopulationCensus (C) 2015-11-01
Census (C)
2015-11-01
PopulationCensus (C) 2020-11-01
Census (C)
2020-11-01
 
Korea SelatanKorReputasiRepublik KoreaSeoul100,22237,436,31543,410,89946,136,10148,580,29351,269,554Dari
Busan BisMetcityBusan Busan768 3,248,232 3,854,960 3,662,884 3,414,950 3,448,737 3,349,016 76800
Busan [North Chungcheong] BisMetcityBusan Busan7,405 1,424,083 1,389,686 1,466,567 1,512,157 1,589,347 1,632,088 740500
Busan [South Chungcheong] BisMetcityBusan Busan8,192 2,054,903 1,923,424 1,765,290 1,946,555 2,107,802 2,176,636 819200
Busan BisMetcityBusan Busan884 1,852,499 2,322,838 2,480,578 2,446,418 2,466,052 2,410,700 88400
Busan BisMetcityBusan Busan540 803,954 1,049,578 1,368,207 1,501,859 1,538,394 1,488,435 54000
Gangwon-do BusanMetcityBusan Busan16,866 1,790,954 1,580,430 1,487,011 1,471,513 1,518,040 1,521,763 1686600
Busan BisMetcityBusan Busan501 856,545 1,139,003 1,352,797 1,475,745 1,502,881 1,477,573 50100
Gyeonggi-do BusanMetcityBusan Busan10,170 3,703,761 6,050,943 8,984,134 11,379,459 12,479,061 13,511,676 1017000
Busan [North Gyeongsang] BisMetcityBusan Busan19,030 3,102,060 2,766,797 2,724,931 2,600,032 2,680,294 2,644,757 1903000
Busan [South Gyeongsang] BisMetcityBusan Busan10,533 2,689,376 2,810,194 2,978,502 3,160,154 3,334,524 3,333,056 1053300
Busan BisMetcityBusan Busan1,032 1,230,101 1,922,608 2,475,139 2,662,509 2,890,451 2,945,454 103200
Jeju-do BusanBisMetcity Busan1,849 462,941 514,605 513,260 531,905 605,619 670,858 184900
Busan [North Jeolla] BisMetcityBusan Busan8,067 2,287,689 2,069,960 1,890,669 1,777,220 1,834,114 1,802,766 806700
Busan [South Jeolla] BisMetcityBusan Busan12,252 2,923,191 2,507,439 1,996,456 1,741,499 1,799,044 1,788,807 1225200
Busan BisMetcityBusan Busan465 97,357 90,502 80,031 81,447 204,088 353,933 46500
Seoul DariMetcityBusan Busan605 8,364,379 10,612,577 9,895,217 9,794,304 9,904,312 9,586,195 60500
Busan BisMetcityBusan Busan1,060 544,290 805,355 1,014,428 1,082,567 1,166,615 1,135,423 106000
  • Busan
  • Bis

Metcity

 NamaAdm.PopulationCensus (C) 2020-11-01
Census (C)
2020-11-01
1 BusanDari9,586,195
2 BusanBis3,349,016
3 BusanBis2,945,454
4 BusanBis2,410,700
5 BusanBis1,488,435
6 BusanBis1,477,573
7 BusanBusan1,210,150
8 BusanBis1,135,423
9 MetcityBusan1,066,975
10 BisBusan1,045,497
11 BusanBis1,029,389

MetcityCities

Busan

NamaWarga asliAdm.PopulationCensus (C) 1980-11-01
Census (C)
1980-11-01
PopulationCensus (C) 1990-11-01
Census (C)
1990-11-01
PopulationCensus (C) 2000-11-01
Census (C)
2000-11-01
PopulationCensus (C) 2010-11-01
Census (C)
2010-11-01
PopulationCensus (C) 2015-11-01
Census (C)
2015-11-01
PopulationCensus (C) 2020-11-01
Census (C)
2020-11-01
Busan 
Chungcheongbuk-do [Chungcheong utara] CCBBis237,558 197,228 182,098 166,197 168,581 159,412 152182
Busan BisBusan37,517 240,972 562,920 728,775 747,035 717,345 14906
Busan BisBusan127,934 118,285 133,421 179,782 194,765 203,030 55347
Busan BisBusan253,560 481,291 580,544 602,122 585,177 542,336 5846
Busan BisBis157,979 164,989 180,763 278,676 319,929 340,518 54219
Busan BisBis151,243 146,008 109,535 97,770 101,852 99,088 56901
Busan BisBusan221,463 667,993 761,389 853,039 843,794 833,148 5344
Busan BisBis3,248,232 3,854,960 3,662,884 3,414,950 3,448,737 3,349,016 76843
Metcity (incl. Masan, Jinhae) BusanBis693,685 1,009,380 1,079,359 1,058,021 1,059,241 1,029,389 74515
Busan BisBis231,018 313,737 417,835 574,623 629,062 682,199 63622
Metcity (incl. Cheongwon-gun) BusanBis426,646 592,430 702,829 810,686 833,276 855,326 93979
Metcity BusanBusan211,018 217,869 252,547 276,232 281,596 284,645 111645
Bis MetcityBis217,154 193,608 217,927 203,212 211,005 218,412 98367
Busan BisBis1,852,499 2,322,838 2,480,578 2,446,418 2,466,052 2,410,700 88368
Busan BisBis803,954 1,049,578 1,368,207 1,501,859 1,538,394 1,488,435 53997
Metcity BusanBis150,825 131,763 117,652 137,006 163,762 168,955 69475
Metcity BusanBusan60,144 71,449 73,502 91,828 97,424 95,239 9566
Bis MetcityBusan104,310 89,162 96,679 90,574 90,255 87,801 18019
Bis MetcityBusan203,379 229,039 228,232 218,471 215,677 216,542 103999
Bis MetcityBis109,641 143,184 168,022 231,271 261,371 246,965 40201
Metcity Gimcheon -siGSB177,939 151,995 147,855 127,889 137,540 139,145 100915
Gimhae GimhaeGSN150,787 185,139 331,979 494,510 534,124 552,427 46281
Gimhae GimhaeGSN193,188 149,791 102,589 83,302 84,269 79,733 54488
Gimhae GimhaeGSN74,973 96,750 150,194 224,350 352,683 474,546 27665
Gimhae GimhaeGSN167,379 158,067 130,376 122,153 113,542 108,333 86431
Gimhae GimhaeGSN155,601 244,975 763,971 905,076 990,073 1,045,497 26741
Gimje GimjeGSB177,400 268,546 341,550 402,607 421,075 416,603 61552
Jeb GimpoGSN40,253 124,313 263,760 278,083 285,721 275,571 3636
Gimje GimjeGSN271,175 287,055 272,715 260,546 275,155 269,023 39551
Gimje GimjeGSN66,490 109,374 160,839 185,550 180,063 192,051 3330
Gimje GimjeGSN16,074 72,353 66,706 66,704 64,817 58,018 3586
Gimje GimjeGSN57,367 76,593 125,943 228,747 310,278 385,141 43096
Gimje GimjeJeb856,545 1,139,003 1,352,797 1,475,745 1,502,881 1,477,573 50124
Gimpo Kota GimpoGSN145,870 328,593 334,089 329,010 338,509 298,116 3850
Gimje GimjeJeb78,635 150,291 132,639 137,810 144,414 143,928 45635
Gimpo Kota GimpoGSB289,234 267,491 275,842 256,150 262,310 261,778 132441
Gyg GongjuGSB134,110 145,074 228,206 266,036 278,500 283,733 41176
Kota Gongju CCNGSN10,592 11,684 27,122 41,528 39,243 40,854 6070
Gimje GimjeGSN49,379 101,325 120,513 138,829 154,838 279,795 9304
Gimje GimjeGSN160,067 170,779 189,467 488,758 608,725 880,859 68948
Gimje GimjeGSN109,219 148,719 179,719 195,175 209,003 226,212 46129
Gimje GimjeGSN301,312 309,380 323,687 296,366 301,723 285,312 50664
Gimje GimjeJeb1,230,101 1,922,608 2,475,139 2,662,509 2,890,451 2,945,454 103241
Gimpo Kota GimpoGyg161,973 137,765 143,710 134,698 136,350 134,768 88318
Gongju Kota GongjuCCN290,116 341,482 367,364 401,192 451,758 492,306 97798
Goyang Kota GoyangGSN220,950 185,323 129,152 110,352 110,627 106,706 69264
Gumi Kota GumiGSN387,645 517,059 616,468 649,728 658,172 666,517 20603
Gunpo Kota GunpoGSN303,523 328,700 339,791 337,896 349,788 352,403 71284
Gunsan Gunsan CityGSN161,564 133,043 115,962 99,128 103,069 103,228 79857
Guri TembagaJeb221,814 243,064 250,480 249,960 239,524 224,509 5012
Gimpo Kota GimpoGSB147,242 119,416 90,846 69,021 71,863 68,212 91161
Gyg GongjuJeb186,005 158,634 99,533 78,679 92,582 113,293 60858
Gimpo Kota GimpoGSN155,088 124,524 94,926 78,770 80,499 78,097 75264
Gyg GongjuGSN124,989 200,312 340,932 529,898 629,061 696,033 45806
Gimje GimjeGSN196,700 175,752 137,452 119,222 124,246 119,707 55484
Gimje GimjeGSN44,840 59,482 102,697 183,890 213,840 240,645 4277
Gimje GimjeGSN165,098 185,028 178,434 328,128 415,345 460,541 67261
Gimje GimjeGSN107,653 110,958 138,654 140,997 163,388 157,939 82648
Gimje GimjeGSB396,383 482,836 515,714 511,390 511,804 501,109 112940
Jeb GimpoGSN234,356 271,826 345,306 388,508 457,873 542,522 45738
Gimje GimjeGSN135,596 115,933 111,078 107,524 113,335 111,184 39827
Jeb GimpoKota Gimpo139,627 110,557 75,647 67,454 69,509 65,939 118648
Gyg GongjuGSB191,716 148,200 116,493 98,103 98,760 95,473 125482
Kota Gongju CCNGoyang97,357 90,502 80,031 81,447 204,088 353,933 46523
Kota Goyang GumiCCN172,825 173,123 145,896 130,713 153,861 178,552 87087
Goyang Kota GoyangGSN376,840 540,754 914,590 949,964 948,757 922,025 14172
Gimje GimjeGSN150,623 148,538 143,154 156,843 169,221 176,379 74065
Gimje GimjeJeb8,364,379 10,612,577 9,895,217 9,794,304 9,904,312 9,586,195 60521
Gimpo Kota GimpoGSN53,874 99,209 305,268 407,090 425,184 535,147 13503
Gimje GimjeKota Gimpo65,792 73,805 87,985 80,791 79,846 80,054 10542
Gyg GongjuJeb238,159 271,558 265,930 258,670 265,390 272,449 90744
Gimpo Kota GimpoGSN322,659 661,396 946,704 1,071,913 1,194,313 1,210,150 12102
Gyg GongjuKota Gimpo111,825 89,779 54,196 51,558 46,715 41,494 30340
Gyg GongjuGSN141,146 138,365 123,842 129,366 137,208 127,984 23917
Kota Gongju CCNGSN133,177 212,352 355,380 417,412 421,579 449,572 8154
Goyang Kota GoyangGSN32,842 96,892 117,821 144,501 154,879 160,230 5401
Gumi Kota GumiGunpo544,290 805,355 1,014,428 1,082,567 1,166,615 1,135,423 106000
Kota Gunpo GunsanKota Gimpo198,650 214,579 268,352 311,449 330,854 352,429 87245
Gyg GongjuGSN73,780 84,672 110,299 187,911 205,988 233,286 31022
Kota Gongju CCNGSN65,707 103,022 191,975 252,507 297,532 351,206 48522
Goyang Kota GoyangGSN98,236 96,895 97,612 101,203 109,937 113,352 0
Gumi Kota GumiGSB157,859 120,565 111,392 95,256 97,669 100,353 92037
Gunpo Kota GunpoGSB163,397 140,889 126,507 108,888 109,266 103,818 66904
Gunsan Gunsan CityJeb306,977 305,532 303,233 269,937 273,761 271,505 50333
Gimpo Kota GimpoGSN135,572 187,993 386,124 856,765 971,327 1,066,975 59134
  • Sejak 2015, sensus berbasis register dilakukan.
  • Kantor Statistik Nasional Republik Korea (Web).

Apa 5 kota terbesar di Korea Selatan?

Seoul.Seoul adalah ibukota negara dengan 9,6 juta penduduk.....
Busan.Busan adalah kota terbesar kedua Korea Selatan.....
Incheon.Incheon adalah kota pelabuhan yang menghadap "Laut Kuning", yang merupakan lubang besar di laut yang dikelilingi oleh semenanjung Korea dan Cina.....
Daegu.....
Daejeon.....
Gwangju..

Apa 3 kota besar di Korea Selatan?

Daftar kota di Korea Selatan menurut populasi.

Apa 6 kota khusus di Korea?

Kota-kota khusus adalah salah satu divisi administrasi tingkat pertama dalam Korea Selatan.Ada 8 kota tingkat pertama di Korea Selatan: Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon, Sejong, Seoul dan Ulsan.Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon, Sejong, Seoul and Ulsan.

Apa 7 kota metropolitan di Korea Selatan?

Daftar kota metropolitan..
Seoul..
Busan..
Daegu..
Incheon..
Gwangju..
Daejeon..
Ulsan..
Sejong..