5 ekonomi dunia teratas 2022 2022

JAKARTA, investor.id - Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat bahwa Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia berada di posisi ketujuh, menyalip Brasil, Inggris, dan Perancis.

Mengutip World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022, PDB Indonesia mencapai US$ 4,02 triliun berdasarkan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. PPP adalah perbandingan nilai suatu mata uang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di masing-masing negara.

Posisi Indonesia mengalahkan Brasil, Inggris, dan Perancis yang perekonomiannya mencapai US$ 3,78 triliun, US$ 3,77 triliun, dan US$ 3,68. Indonesia persis berada dibelakang Rusia dengan ekonomi mencapai US$ 4,46 triliun.

Baca juga: Hadapi Resesi Global, Menparekraf Dorong UMKM Perkuat Pemasaran Produk

Adapun Tiongkok menempati posisi pertama dengan PDB mencapai US$ 30,07 triliun. Disusul Amerika Serikat (AS) US$ 25,03 triliun, India US$ 11,66 triliun, Jepang US$ 6,11 triliun, dan Jerman US$ 5,3 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, ekonomi Indonesia akan tetap kuat hingga akhir tahun 2022. Optimisme tersebut didorong berbagai data indikator yang meningkat hingga kuartal III, bahkan realisasi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal mampu diatas 5%.

“Mengutip ciutan direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva bahwa IMF melihat kinerja ekonomi Indonesia masih cukup menjanjikan di tengah perkiraan perlambatan ekonomi global. Indonesia tetap menjadi sebuah titik yang terang di tengah ekonomi dunia yang memburuk," kata Airlangga Hartanto dalam keterangannya yang dikutip Rabu (2/11/2022).

Baca juga: PU-Bangun Dukung Program Pemerintah Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Airlangga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan mencapai 5,2% dan meningkat menjadi 5,3% pada tahun depan. Selain itu, dirinya juga menyajikan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di Asia tahun depan masih positif kuat seperti India sebesar 6%, Tiongkok 4%, dan ASEAN 5%

“Jadi kita berharap tahun depan Asia-Pasifik menjadi penggerak ekonomi dunia,” harap Airlangga.

Sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III-2022 akan sebesar 5,7%. Meningkatnya pertumbuhan ini lantaran, ekonomi Indonesia sudah sangat kuat.

Baca juga: Kemenkeu Optimistis Inflasi Terjaga di Bawah 6% pada 2022

“Di kuartal III melihat peluang masih lebih kuat lagi. Angka kami terakhir 5,7%. Nanti semoga ini tercermin dari angka yang dumumkan BPS (Badan Pusat Statistik),” tuturnya.

Sementara itu, Menteri keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia kuartal III-2022 akan tumbuh diatas 5%, hal itu dipengaruhi sejumlah indikator yang masih sehat.

“Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama kuartal III tahun ini diperkirakan masih sangat kuat,” pungkas Sri Mulyani.

Editor : Indah Handayani ()

Sumber : BeritaSatu.com

5 ekonomi dunia teratas 2022 2022

JAKARTA – Indonesia peringkat tujuh negara ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan data IMF, Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia.

Dengan begitu, Indonesia berada di posisi ke tujuh mengalahkan Brasil, Inggris dan Prancis. Mengutip World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022, Rabu (2/11/2022), PDB Indonesia mencapai USD4,02 triliun berdasarkan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli.

PPP adalah perbandingan nilai suatu mata uang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di masing-masing negara. Posisi Indonesia mengalahkan Brasil, Inggris, dan Prancis yang perekonomiannya mencapai USD3,78 triliun, USD3,77 triliun dan USD3,68. Indonesia persis berada di belakang Rusia dengan ekonomi mencapai USD4,46 triliun.

Adapun Cina menempati posisi pertama dengan PDB mencapai USD30,07 triliun, disusul Amerika Serikat (AS) USD25,03 triliun, India USD11,66 triliun, Jepang USD6,11 triliun, dan Jerman USD5,3 triliun.

Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan kalau ekonomi Indonesia akan tetap kuat hingga akhir tahun 2022. Optimisme tersebut didorong berbagai data indikator yang meningkat hingga kuartal III, bahkan realisasi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal mampu di atas 5%.

  • #pertumbuhan ekonomi
  • #ekonomi terbesar dunia
  • #ekonomi ri
  • #Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Indonesia diketahui masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia versi Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan, Indonesia berada di posisi ke-7, diatas Inggris dan Perancis.

Daftar ekonomi terbesar dunia ini mengacu pada tingkat Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mengacu Purchasing Power Parity (PPP). Indonesia mencatatkan PDB sebesar USD 4,02 triliun di 2022.

  • Mencekam, Ekonomi Dunia Tahun Depan Diprediksi Terburuk Sejak 2001
  • LPEM UI Prediksi BI Bakal Kembali Naikkan Suku Bunga demi Tekan Depresiasi
  • UI Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,81 Persen di Kuartal III 2022

Angka ini tertuang dalam laporan World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022. PPP sendiri merupakan salah satu ukuran perbandingan nilai mata uang yang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di tiap-tiap negara.

Posisi paling atas ditempati oleh China dengan besaran PDB USD 30 triliun, diikuti Amerika Serikat dengan PDB USD 25 triliun, dan India dengan USD 11,6 triliun.

Selanjutnya, Jepang tercatat memiliki PDB USD 6,1 triliun, Jerman mencatatkan PDB USD 5,3 triliun, dan Rusia USD 4,6 triliun.

Sementara, Brazil, Inggris, dan Perancis berada di bawah Indonesia. Secara berurutan mencatatkan PDB sebesar USD 3,78 triliun, USD 3,77 triliun, dan USD 3,68 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melesat sampai akhir tahun ini. Dia juga membuat skenario terkait tantangan yang akan dihadapi pada 2023 mendatang.

Adapun optimisme tersebut muncul karena Indonesia konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tiga kuartal beruntun sejak triwulan IV 2021. Dan, itu masih akan terus berlanjut sampai tiga bulan terakhir di tahun ini.

Kabar gembira di tengah pandemi muncul pada kuartal II tahun 2021. Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani meyakini pencapaian menunjukkan arah dan strategi pemulihan ekonomi...

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Masyarakat Sempat Tertekan

Suasana gedung bertingkat dan permukiman warga di kawasan Jakarta, Senin (17/1/2022). Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,2 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Meskipun, kata Sri Mulyani, di saat yang sama masyarakat harus terkena beban peningkatan harga komoditas, semisal bahan pangan hingga BBM.

"Karena memang masyarakat kita dihadapkan pada ekonomi yang lagi tumbuh bagus. Tiga kuartal berturut-turut kita tumbuh di atas 5 (persen). Meskipun kemarin naik BBM 30 persen, di mana-mana masih macet. Permintaan, consumer confidence masih sangat kuat," ujarnya, Jumat (28/10/2022).

Menurut Sri Mulyani, optimisme serupa turut terpancar dari tingkat inflasi, yang meskipun naik tapi tidak separah negara lain. Begitu pun untuk nilai tukar rupiah, yang meski terkena Depresiasi tapi masih slightly better than others.

"Sehingga Indonesia punya banyak alasan untuk optimis dan maju. Kuartal ketiga (2022) ini juga kita harapkan momentum pemulihannya masih akan kuat, mungkin bahkan slightly higher dari kuartal II yang 5,4 (persen)," imbuhnya.

Bagaimana 2023?

Anak-anak dengan latar gedung bertingkat menikmati minuman di Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat lebih tinggi, pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, dari pertumbuhan 3,69 persen pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun untuk tahun depan, sang Bendahara Negara mengatakan, pemerintah telah menyetel APBN 2023 guna menghadapi kondisi yang sangat dinamis. Khususnya dalam menghadapi tantangan berupa situasi geopolitik Rusia-Ukraina yang penuh ketidakpastian, hingga isu climate change.

"Semua mengatakan global warming, tapi kita tidak tahu siapa yang akan kena, kekeringan siapa yang akan kena. Mungkin aja kita punya BMKG bilang, minggu depan akan seperti ini, bulan depan mungkin terjadi El Nino, La Nina. Tapi precisely kita enggak tahu, tiba-tiba hujan aja enggak berhenti-berhenti, banjir," paparnya.

"Atau, seperti yang teman saya ketemu dengan Menteri Keuangan Brazil atau sama Australia, mereka mengatakan, we never experience the drought yang kemudian semuanya kering dan kebakaran hutan masif. Kalau Anda lihat California, Brazil, Australia, that's quite something," bebernya.

Tak Bisa Dinego

Suasana gedung bertingkat dan permukiman warga di kawasan Jakarta, Senin (17/1/2022). Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,2 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut dia, itu jadi hal yang tak bisa dinegosiasi. Di sisi lain, dunia saat ini pun masih terombang-ambing atas ketidakpastian konflik geopolitik Rusia-Ukraina, plus adanya potensi perang antara Amerika Serikat dengan China.

"Kan itu uncertainity-nya banyak. Makanya disebutkan di tengah risiko, bagaimana kita ekonominya tetap kuat dan bertahan kuat, padahal risikonya itu, pattern-nya jadi very-very difficult untuk di-predict," keluh Sri Mulyani.

Infografis IMF Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Baik (Liputan6.com/Triyasni)

Siapa ekonomi terbesar di dunia?

Adapun Tiongkok menempati posisi pertama dengan PDB mencapai US$ 30,07 triliun. Disusul Amerika Serikat (AS) US$ 25,03 triliun, India US$ 11,66 triliun, Jepang US$ 6,11 triliun, dan Jerman US$ 5,3 triliun.

Negara manakah yang memiliki ekonomi yang paling bagus di dunia dan negara?

Amerika Serikat memimpin sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF), ekonomi Amerika Serikat menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 22,9 triliun pada 2021.

Bagaimana perkembangan ekonomi di indonesia tahun 2022?

Jakarta, 21/09/2022 Kemenkeu – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 cukup impresif berada di angka 5,4 persen, kemudian diimbangi dengan stabilitas nilai tukar rupiah yang cukup baik, serta pertumbuhan indeks harga saham gabungan yang ...

Amerika Serikat penghasil apa?

Amerika Serikat menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Berdasarkan data World Population Review, negara ini bisa menghasilkan sekitar 11.567.000 barel per hari. Selain sebagai produsen minyak terbesar di dunia, Amerika Serikat juga menjadi negara konsumen minyak terbesar.

Apa ekonomi terbesar di dunia? Lima ekonomi terbesar di dunia yang diukur dengan PDB nominal adalah AS, Cina, Jepang, Jerman, dan Inggris. Hanya 5 negara teratas - AS, Cina, Jepang, Jerman, dan Inggris - menghasilkan lebih dari setengah dari output ekonomi dunia dengan produk domestik bruto (PDB) secara nominal. Faktanya, PDB Amerika Serikat saja lebih besar dari PDB gabungan 170 negara. Bagaimana berbagai ekonomi dunia membandingkan?

Amerika Serikat telah menjadi ekonomi terbesar di dunia sejak 1871. PDB nominal untuk Amerika Serikat adalah $ 24,79 triliun pada tahun 2022. China adalah ekonomi terbesar kedua mempertimbangkan PDB nominal, dengan harga $ 18,46 triliun. Jepang memiliki ekonomi terbesar ketiga di dunia dengan PDB $ 5,38 triliun. Ekonomi Jerman adalah yang terbesar keempat di dunia dengan PDB $ 4,5 triliun. Ekonomi Inggris adalah yang terbesar kelima di dunia dengan PDB $ 3,44 triliun. India, yang memiliki $ 3,25 triliun PDB, adalah ekonomi terbesar keenam di dunia.

PDB Dunia: PDB dunia adalah $ 95 triliun pada tahun 2022, daftar ini menunjukkan nilai -nilai historis, sekarang, dan di masa depan untuk semua negara dari 2019 hingga 2026. Di bawah ini adalah daftar negara berdasarkan PDB, peringkat sesuai kegiatan ekonomi masing -masing negara Pada tahun 2022. Produk Domestik Bruto (PDB) berfungsi sebagai indikator luas dari output ekonomi suatu negara. PDB adalah nilai pasar moneter dari semua barang dan jasa akhir yang dibuat dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB dunia adalah total tambahan pendapatan nasional bruto untuk setiap negara di dunia. Secara umum, ketika PDB meningkat di suatu negara, itu adalah tanda kegiatan ekonomi yang lebih besar yang menguntungkan pekerja dan bisnis (sementara kebalikannya berlaku untuk penurunan). PDB dalam miliaran dolar AS. Siapa kontributor terbesar ekonomi global?

Negara terbesar berdasarkan PDB, 2022

PangkatNegara2022 (miliaran)2019202020212023202420252026
1 Amerika Serikat24796.076 21372.6 20893.75 22939.58 25938.159 26980.364 28035.085 29102.501
2 Cina18463.13 14340.6 14866.741 16862.979 19993.495 21594.809 23266.926 24996.04
3 Jepang5383.682 5135.896 5045.101 5103.11 5735.342 5958.651 6161.841 6344.454
4 Jerman4557.35 3888.756 3843.335 4230.172 4774.082 4985.991 5194.802 5406.142
5 Britania Raya3442.205 2833.301 2709.678 3108.416 3582.338 3761.685 3959.37 4161.703
6 India3250.078 2870.504 2660.244 2946.061 3515.188 3791.005 4084.694 4393.812
7 Perancis3140.031 2728.834 2624.416 2940.428 3281.714 3415.953 3543.562 3668.236
8 Italia2272.269 2005.135 1884.935 2120.232 2369.654 2453.016 2537.659 2618.242
9 Kanada2189.786 1741.576 1644.037 2015.983 2306.066 2413.394 2520.113 2630.942
10 Korea Selatan1907.661 1651.423 1638.258 1823.852 2012.1 2115.032 2217.588 2316.211
11 Brazil1810.612 1877.822 1444.718 1645.837 1958.406 2120.208 2255.673 2387.808
12 Rusia1703.527 1690.05 1478.571 1647.568 1753.94 1813.296 1876.468 1943.775
13 Australia1677.451 1392.328 1359.372 1610.556 1772.047 1864.875 1957.353 2051.564
14 Spanyol1570.91 1393.2 1280.459 1439.958 1659.884 1742.699 1819.731 1893.262
15 Meksiko1371.635 1269.432 1073.915 1285.518 1446.784 1518.856 1591.396 1665.558
16 Indonesia1247.352 1120.042 1059.638 1150.245 1356.339 1457.354 1561.848 1672.519
17 Iran1136.683 581.252 835.351 1081.383 1189.096 1244.879 1303.397 1364.21
18 Belanda1070.754 910.295 913.134 1007.562 1128.019 1182.75 1237.823 1290.764
19 Arab Saudi876.148 792.966 700.118 842.588 899.11 928.813 963.152 1006.084
20 Swiss862.819 732.492 751.877 810.83 897.979 945.739 986.27 1038.791
21 Taiwan850.528 612.168 668.156 785.589 899.873 953.314 999.548 1048.518
22 Turki844.534 760.516 719.919 795.952 946.01 1060.673 1190.495 1333.772
23 Polandia720.35 597.194 595.916 655.332 776.332 831.415 891.7 954.582
24 Swedia660.918 533.88 541.064 622.365 711.241 747.591 792.47 837.192
25 Belgium619.16 533.313 514.92 581.848 650.836 680.048 708.703 736.648
26 Thailand585.586 544.21 501.712 546.223 617.041 654.644 694.098 734.757
27 Nigeria555.346 448.12 429.423 480.482 635.744 717.41 812.96 921.584
28 Irlandia550.518 399.165 425.549 516.253 590.053 628.034 668.344 710.49
29 Austria520.343 445.125 432.524 481.209 545.757 574.923 614.113 649.508
30 Israel501.409 397.935 407.101 467.532 529.324 556.716 584.148 611.862
31 Argentina483.765 451.815 389.064 455.172 476.485 488.269 511.523 536.229
32 Norway458.398 405.51 362.522 445.507 473.816 486.24 497.549 509.193
33 Mesir438.348 302.335 363.245 396.328 476.362 515.187 557.397 605.478
34 Afrika Selatan435.212 387.849 335.344 415.315 453.604 471.944 490.527 532.92
35 Uni Emirat Arab427.93 417.216 358.869 410.158 443.251 460.524 480.027 501.814
36 Vietnam415.493 327.873 343.114 368.002 461.023 512.99 570.036 630.465
37 Malaysia415.375 365.279 337.008 371.114 458.209 495.059 534.163 575.911
38 Denmark414.55 347.561 356.085 396.666 436.621 460.117 484.377 508.764
39 Filipina406.107 376.823 361.489 385.737 438.182 471.806 506.66 544.175
40 Singapura396.995 374.39 339.981 378.645 418.39 440.071 461.509 483.455
41 Bangladesh390.608 302.397 323.057 355.689 429.417 470.832 516.242 565.502
42 Hongkong389.977 363.016 346.584 369.722 409.945 430.43 452.098 475.283
43 Chili352.664 279.338 252.821 331.25 374.228 394.697 415.88 438.12
44 Kolumbia319.29 323.375 271.554 300.791 336.247 354.264 373.374 393.684
45 Rumania314.876 249.695 248.716 287.279 345.319 372.625 401.438 430.219
46 Finlandia314.538 268.812 269.557 296.016 329.679 345.687 363.553 378.43
47 Republik Ceko302.061 252.498 245.349 276.914 324.563 345.949 367.858 387.437
48 Pakistan282.325 276.942 261.726 280.432 288.454 293.443 294.432 299.432
49 Portugal271.191 240.013 228.356 251.709 286.904 301.225 315.408 328.443
50 Selandia Baru267.636 210.443 209.384 247.64 282.4 294.509 306.857 319.992
51 Peru231.691 230.865 205.458 225.858 246.721 258.714 270.706 283.487
52 Irak226.62 233.953 169.488 201.472 239.993 251.504 264.07 277.85
53 Yunani224.894 205.349 189.259 211.645 236.236 246.642 257.165 267.015
54 Ukraina203.925 153.997 155.3 181.038 222.822 243.082 266.319 290.806
55 Kazakhstan203.666 181.667 171.24 194.024 218.016 231.869 243.92 258.252
56 Hungaria198.992 163.494 155.013 180.959 216.443 232.858 247.998 263.069
57 Qatar180.883 175.838 145.45 169.184 186.491 194.993 203.724 213.828
58 Aljazair168.195 171.07 147.6 163.812 172.094 173.719 174.376 175.228
59 Kuwait138.78 136.192 105.949 132.266 140.964 144.301 148.84 155.117
60 Maroko132.645 119.871 114.602 126.035 140.722 149.177 158.231 166.651
61 Slovakia127.497 105.131 104.491 116.748 137.632 147.03 156.299 164.9
62 Kenya116.641 100.458 102.427 109.491 124.675 133.593 143.459 153.99
63 Ekuador109.975 108.108 98.808 104.483 114.076 118.502 123.202 128.089
64 Puerto Rico108.267 104.915 103.138 106.576 109.507 110.463 111.59 112.884
65 Republik Dominika97.371 89.032 78.923 89.502 104.389 111.854 119.881 128.418
66 Luksemburg89.683 71.113 73.205 83.771 95.406 101.082 106.664 112.253
67 Guatemala89.214 77.004 77.603 83.305 94.084 100.587 107.67 115.366
68 Oman85.719 76.332 63.368 80.611 86.822 88.91 91.709 95.508
69 Bulgaria84.308 68.563 69.209 77.907 91.121 97.967 104.696 111.223
70 Srilanka83.315 83.978 80.7 80.785 88.909 94.971 101.438 108.343
71 Ghana82.018 68.353 68.498 75.487 87.736 94.045 101.028 108.37
72 Côte d'Avoire75.075 58.539 61.231 68.845 82.116 89.594 97.627 105.963
73 Angola74.953 84.516 58.376 70.339 79.304 84.614 90.888 96.437
74 Tanzania74.536 60.81 64.403 69.238 80.081 86.199 92.945 100.211
75 Uzbekistan72.762 59.907 59.928 65.503 80.97 90.384 100.607 111.963
76 Belarus70.632 64.414 60.201 65.754 73.236 76.771 79.944 82.863
77 Kroasia68.525 60.752 56.171 63.399 73.979 78.892 83.531 88.26
78 Lithuania67.659 54.646 55.843 62.635 72.602 77.374 82.006 86.35
79 Serbia65.697 51.475 52.96 60.669 71.326 76.883 83.069 89.456
80 Slovenia65.475 54.185 53.547 60.89 70.134 74.707 79.393 84.129
81 Kosta Rika64.374 64.067 61.833 61.46 68.167 72.222 76.386 81.076
82 Panama64.366 66.788 52.938 60.121 68.936 73.83 79.072 84.686
83 Uruguay63.741 61.931 56.577 60.108 65.862 68.59 71.617 74.554
84 Myanmar63.052 68.802 81.257 66.74 66.593 70.312 74.158 78.257
85 Turkmenistan60.263 46.264 45.609 53.087 66.63 73.864 82.072 91.377
86 Republik Demokrasi Kongo59.246 50.399 48.707 54.832 64.296 69.741 75.626 81.356
87 Azerbaijan54.725 48.174 42.607 52.645 55.975 57.604 59.556 61.797
88 Kamerun48.29 39.009 39.938 44.806 52.073 56.288 61.106 66.217
89 Yordania47.5 44.566 43.759 45.344 50.196 53.149 56.276 59.586
90 Uganda47 38.001 38.141 43.243 49.439 54.329 61.29 69.044
91 Tunisia45.454 39.169 39.219 42.733 47.915 50.505 52.927 55.093
92 Venezuela43.546 63.96 47.255 44.893 45.689 46.587 47.658 48.524
93 Macao Sar41.847 55.154 24.333 29.223 54.25 64.204 68.655 72.863
94 Bahrain41.057 38.467 34.729 39.104 42.867 44.905 47.11 49.44
95 Bolivia40.895 41.193 36.839 38.547 43.867 47.039 50.391 53.928
96 Latvia40.83 34.059 33.478 37.199 43.87 46.789 49.829 52.796
97 Estonia39.542 31.049 30.626 36.039 42.602 45.784 48.968 52.231
98 Paraguay39.197 37.907 35.67 36.973 41.306 44.013 46.693 49.496
99 Sudan37.769 33.564 34.396 35.919 40.285 43.716 47.597 51.665
100 Nepal36.296 34.186 33.983 34.265 39.381 42.556 45.828 49.299
101 Senegal30.039 23.307 24.681 27.576 34.343 37.559 40.763 43.953
102 El Salvador29.316 26.897 24.639 27.665 30.458 31.544 32.542 33.487
103 Libya29.202 39.497 19.21 27.3 29.993 29.869 31.039 32.378
104 Papua Nugini28.31 24.829 23.279 26.461 30.008 31.665 33.498 35.381
105 Siprus28.291 24.953 23.785 26.546 30.421 32.361 34.436 36.674
106 Kamboja27.985 27.088 25.192 26.08 30.254 32.741 35.453 38.423
107 Honduras27.923 25.09 23.828 26.325 29.559 31.287 33.164 35.226
108 Zimbabbawe27.806 19.587 21.924 25.791 27.995 28.483 29.713 31.568
109 Islandia27.172 24.858 21.718 25.476 28.17 29.529 31.047 32.596
110 Zambia23.967 23.309 19.319 21.699 24.499 25.245 26.543 28.024
111 Trinidad dan Tobago23.082 23.208 21.587 21.599 23.885 24.594 25.322 26.075
112 Bosnia dan Herzegovina23.006 20.203 19.789 21.692 24.521 26.091 27.779 29.508
113 Burkina Faso21.887 15.991 17.378 19.932 23.93 26.099 28.409 30.839
114 Mali21.261 17.281 17.491 19.563 23.109 25.053 26.855 29.05
115 Laos Laos20.631 18.771 18.82 19.375 21.818 23.317 24.994 26.74
116 Yaman20.02 21.888 18.841 19.471 21.371 22.711 24.257 25.617
117 Benin19.917 14.392 15.674 18.067 21.84 23.965 26.273 28.705
118 Georgia19.688 17.477 15.891 17.846 21.58 23.589 25.789 27.941
119 Gabon19.632 16.875 15.339 18.293 20.292 21.097 22.163 23.537
120 Botswana19.002 16.592 15.064 17.605 20.614 22.22 23.793 26.094
121 Haiti18.825 14.787 14.508 20.143 19.796 20.449 21.302 22.213
122 Tepi Barat dan Gaza18.784 17.134 15.561 17.343 19.952 20.812 21.606 22.399
123 Guinea18.223 13.514 15.388 16.724 19.546 21.008 22.532 24.221
124 Malta18.209 15.728 14.899 16.695 19.699 21.222 22.7 24.114
125 Albania18.012 15.283 14.828 16.77 18.931 20.026 21.15 22.308
126 Niger17.261 12.912 13.761 15.637 19.717 22.679 25.372 27.63
127 Mozambik16.759 15.39 14.029 15.833 19.356 20.498 21.691 25.234
128 Brunei Darussalam16.263 13.47 12.003 15.686 15.724 15.722 15.816 15.987
129 Mongolia15.83 13.997 13.137 14.28 17.357 18.862 20.354 21.833
130 Jamaika15.63 15.808 13.967 14.857 16.291 16.989 17.706 18.413
131 Madagaskar15.402 14.105 13.179 14.101 16.781 18.187 19.676 21.264
132 Armenia15.06 13.619 12.641 13.612 16.157 17.369 18.684 20.084
133 Makedonia Utara14.904 12.55 12.288 13.885 15.913 17.07 18.321 19.607
134 Nikaragua13.948 12.625 12.62 13.397 14.324 14.739 15.264 15.94
135 Moldovas13.315 11.972 11.912 12.396 14.299 15.415 16.575 17.778
136 Republik Kongo13.303 12.791 10.329 12.744 13.85 15 15.563 16.03
137 Namibia13.122 12.563 10.71 12.213 13.856 14.575 15.322 16.708
138 Chad12.953 10.934 10.836 12.345 13.722 14.794 15.967 17.117
139 Guinea ekuator12.074 11.417 10.036 12.528 12.179 12.478 12.639 12.943
140 Bahama12.039 13.164 9.908 10.681 12.884 13.688 14.282 14.843
141 Malawi12.008 11.031 11.847 12.15 11.833 11.892 12.157 12.585
142 Mauritius11.954 14.046 10.921 10.998 13.056 14.287 15.543 16.829
143 Rwanda11.035 10.356 10.332 10.395 11.935 12.873 14.004 15.145
144 Guyana9.837 5.174 5.471 7.395 12.032 12.557 13.231 14.028
145 Kosovo9.752 7.953 7.78 8.958 10.531 11.309 12.088 12.862
146 Untuk pergi9.357 7.221 7.586 8.493 10.267 11.241 12.286 13.383
147 Mauritania9.336 7.889 8.11 9.164 9.801 10.212 10.541 11.058
148 Kyrgyzstan8.928 8.872 7.747 8.15 9.614 10.196 10.823 11.443
149 Tajikistan8.756 8.117 7.997 8.104 9.304 9.87 10.498 11.063
150 Montegrogro6.042 5.543 4.786 5.494 6.55 7.056 7.571 8.099
151 Somalia5.888 5.061 4.99 5.424 6.611 7.385 8.061 8.764
152 MALADEWA5.296 5.632 3.738 4.573 6.049 6.533 7.027 7.553
153 Barbados5.142 5.298 4.418 4.648 5.496 5.769 6.011 6.262
154 Fijijijing5.01 5.496 4.494 4.639 5.537 6.023 6.432 6.794
155 Eswatinin4.794 4.471 3.981 4.517 4.985 5.216 5.463 5.965
156 Sierra Leone4.587 4.119 4.202 4.407 4.629 4.753 4.959 5.226
157 Sudan Selatan4.575 4.589 4.44 3.263 5.85 6 6.002 7.207
158 Djibouti3.932 3.346 3.44 3.654 4.251 4.596 4.969 5.373
159 Liberia3.664 3.08 3.037 3.384 3.794 4.086 4.403 4.743
160 Curagao3.527 3.102 3.235 3.578 3.658 3.784 3.895 3.958
161 Andorra3.46 3.155 2.858 3.213 3.659 3.851 4.017 4.179
162 Burundi3.396 3.012 3.04 3.193 3.637 3.9 4.192 4.498
163 Aruba3.127 3.31 2.497 2.865 3.369 3.5 3.602 3.701
164 Suriname2.937 3.984 2.884 2.817 3.114 3.271 3.431 3.6
165 Republik Afrika Tengah2.797 2.277 2.387 2.587 3.016 3.25 3.498 3.76
166 Bhutan2.74 2.488 2.503 2.48 3 3.33 3.619 3.922
167 Lesotho2.592 2.228 1.999 2.478 2.718 2.845 2.943 3.091
168 Eritrea2.484 1.982 2.084 2.254 2.651 2.812 2.981 3.161
169 Gambia2.173 1.806 1.862 2.042 2.363 2.566 2.792 3.022
170 Cabo Verde2.063 1.982 1.707 1.886 2.261 2.474 2.709 2.934
171 Belize2.062 1.983 1.706 1.909 2.162 2.25 2.34 2.435
172 St. Lucia1.998 2.119 1.617 1.715 2.218 2.352 2.441 2.527
173 San Marino1.831 1.616 1.554 1.728 1.905 1.975 2.052 2.127
174 Pulau Solomon1.798 1.579 1.562 1.649 1.972 2.121 2.256 2.396
175 Timor-Leste1.782 2.018 1.777 1.697 1.875 1.967 2.103 2.253
176 Seychelles1.751 1.58 1.138 1.288 1.942 2.124 2.326 2.557
177 Guinea-Bissau1.721 1.44 1.434 1.592 1.884 2.059 2.247 2.444
178 Antigua dan Barbuda1.534 1.687 1.37 1.405 1.652 1.759 1.855 1.943
179 Komoro1.363 1.188 1.216 1.281 1.453 1.551 1.664 1.786
180 Grenada1.16 1.188 1.027 1.083 1.245 1.331 1.402 1.472
