10 negara ekonomi teratas di dunia 2022 2022

Mana saja daftar negara paling kaya di dunia? Yuk simak urutannya di sini.

Dubai seringkali disebut sebagai negara kaya dengan berbagai fasilitas dengan harga fantastis. Namun, apakah Dubai merupakan negara paling kaya di dunia? Jawabannya adalah salah. Meski terkenal akan kemegahannya, nyatanya Dubai tidak menjadi negara terkaya.

Kekayaan sebuah negara bisa dilihat dari pertumbuhan ekonominya, khususnya PDB atau Pendapatan Domestik Bruto. Lantas, manakah negara paling kaya di dunia? Yuk simak urutannya dalam artikel berikut.

Daftar 10 Negara Paling Kaya di Dunia

Sejak pandemi dua tahun belakangan ini, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun di beberapa negara. Namun, terdapat negara paling kaya di dunia yang bisa menyelamatkan aset kekayaannya selama masa pandemi.

Penentuan daftar negara paling kaya di dunia didasarkan pada Pendapatan Domestik Bruto atau PDB. Dilansir dari majalah Global Finance, inilah urutan negara terkaya di dunia tahun 2021:

1. Luksemburg

Posisi pertama negara paling kaya di dunia diduduki oleh Luksemburg. Negara yang berada di daratan Eropa Barat ini memiliki Pendapatan Domestik Bruto sebesar 118.503,6 dolar AS per kapita pada tahun 2021.

Adapun pendapatan terbesar Luksemburg didapat dari sektor industri dan jasa keuangannya. Selain itu, negara dengan jumlah penduduk sekitar 630.000 jiwa ini juga terkenal akan daya tarik pariwisatanya.

Kekayaan Luksemburg sendiri digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya. Sebagian besar dari pendapatan Luksemburg disalurkan kepada proyek pembangunan perumahan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

2. Irlandia

Sebagai salah satu negara paling kaya di dunia, Irlandia mencapai peningkatan Pendapatan Domestik Bruto yang terbilang cemerlang. Pertumbuhan ekonominya pada tahun 2021 meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Negara dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta tersebut bisa memiliki kondisi fiskal yang sehat dikarenakan peningkatan ketenagakerjaannya. Pada tahun 2021 sendiri, Irlandia mencatat Pendapatan Domestik Bruto sebesar 111.360 dolar AS per kapita.

3. Singapura

Di urutan ketiga negara paling kaya di dunia versi majalah Global Finance adalah Singapura. Sebagai salah satu negara paling makmur di Asia Tenggara, Singapura merupakan surga fiskal dengan keuntungan modal dan dividen bebas pajak.

Meskipun kekayaan bersihnya diperkirakan sebesar 23 juta dolar AS, PDB Singapura menurun selama pandemi. Sebelumnya PDB Singapura tercatat sebesar 102.573,4 dolar AS per kapita di tahun 2020. Kemudian pendapatan tersebut menurun menjadi 98.483,3 dolar AS per kapita pada tahun selanjutnya.

4. Qatar

Di daftar negara paling kaya di dunia selanjutnya adalah Qatar. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar memastikan ketahanan dan pertumbuhan ekonominya selama masa pandemi dengan mencatat PDB sebesar 100.037 dolar AS per kapita pada tahun 2021.

5. Swiss

Posisi kelima di urutan negara paling kaya di dunia diduduki oleh Swiss dengan PDB sebesar 78.112 dolar AS per kapita. Namun pendapatan tersebut menurun selama pandemi. Pasalnya hasil produksi di Swiss pada tahun 2021 tercatat menurun sebesar 2,5%.

Guna mempertahankan kesejahteraan rakyat dan negara, Swiss menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi. Strategi tersebut meliputi penguatan keuangan publik dan rumah tangga serta menciptakan industri ekspor yang kompetitif.

6. Uni Emirat Arab

Sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Uni Emirat Arab memiliki PDB sebesar 74.245 dolar AS per kapita. Ekonomi negara yang kaya dengan sumber daya alamnya ini bisa tumbuh karena keunggulannya di bidang perdagangan, pariwisata, industri, dan keuangannya.

7. Norwegia

Selanjutnya di urutan negara paling kaya di dunia nomor tujuh adalah Norwegia. Negara di Eropa Barat ini mendapatkan peningkatan pendapatan dari kenaikan harga minyak selama beberapa dekade terakhir.

Adapun PDB Norwegia tahun 2021 tercatat sebesar 69.859 dolar AS per kapita. Namun tidak seperti negara lain, angka pendapatan tersebut murni menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, kesenjangan pendapatan Norwegia merupakan yang terendah di dunia.

8. Amerika Serikat

Sebagai negara terkaya di dunia dengan wilayah terluas, Amerika Serikat mencatat Pendapatan Domestik Bruto sebesar 69.375 dolar AS per kapita pada tahun 2021. Biasanya penghasilan per individu di negara ini masih dapat bertumbuh melalui kegiatan investasi.

9. Makau

Berada di urutan kesembilan negara paling kaya di dunia adalah Makau dengan Pendapatan Domestik Bruto sebesar 67.475 dolar AS per kapita pada tahun 2021. Dikenal secara umum sebagai Las Vegas Asia, terdapat lebih dari 40 kasino tersebar di area seluas 30 km persegi.

10. Brunei Darussalam

Sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, Brunei Darussalam menempati posisi sepuluh negara terkaya di dunia. Pendapatan Domestik Bruto negara Asia Tenggara ini tercatat sebesar 65.675 dolar AS per kapita.

Lalu, Bagaimana dengan Indonesia?

Jika dilihat dari seluruh dunia, maka Indonesia berada di peringkat ke 97 negara terkaya di dunia. Namun, dilihat dari 11 negara di Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam 5 besar. Lantas, bagaimana kondisi keuangan masyarakat Indonesia sendiri?

Nahm, berdasarkan riset yang dilakukan Bank OCBC NISP melalui survei OCBC NISP Financial Fitness Index 2022, pada tahun ini, skor finansial Indonesia mengalami peningkatan dan lebih stabil dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan ini terjadi karena masyarakat makin giat mengadopsi beberapa kebiasaan finansial yang baik seperti memastikan keuangan terurus jika meninggal dunia, mengetahui skema pajak, melakukan pemeriksaan keuangan, menggunakan uang sesuai anggaran dan mencari tahu tentang investasi.

Namun, meski begitu, masih ada beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan seperti menghabiskan uang untuk memenuhi gaya hidup seperti orang lain, sering membayar tagihan minimum untuk kartu kredit, sering meminjam uang serta pengeluarannya melebihi pemasukan.

Nah, jika kondisi finansial masyarakat semakin membaik seiring berjalannya waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peringkat Indonesia dalam daftar negara terkaya di dunia bisa mengalami kenaikan.

Cara mudah yang bisa Anda terapkan dalam hal ini adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan finansial secara berkala. Yuk coba Financial Fitness Check Up dari Ruang meNYALA untuk mengetahui kondisi keuangan Anda sekarang juga.

Nah, itulah ulasan mengenai mana saja negara paling kaya di dunia. Dan ternyata, Luksemburg adalah peringkat satu negara terkaya di dunia. Nah, kini Anda sudah tahu bukan urutan negara terkaya 10 teratas? Semoga menambah pengetahuan Ana, yuk simak info menarik lainnya di blog OCBC NISP.

Selain itu, Anda juga dapat menemukan berbagai fakta baru yang lebih lengkap mengenai kondisi finansial Indonesia melalui hasil survei OCBC NISP Financial Fitness Index 2022.

Baca juga:

  • Apa itu Resesi Ekonomi? Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya
  • Bubble Economy (Gelembung Ekonomi): Pengertian & Penyebabnya
  • Mengenal Dampak Resesi Ekonomi & Ciri-Ciri Terjadinya   

Indonesia negara ekonomi terbesar ke berapa?

JAKARTA, investor.id - Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat bahwa Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia.

Ekonomi Indonesia di urutan ke berapa?

Secara rinci, pada aspek ekonomi, tahun ini Indonesia berada di posisi 42 dari 63 negara. Secara berurutan, Indonesia menempati posisi 27 di 2018, posisi 25 di 2019, posisi 26 di 2020, dan posisi 35 di 2021 lalu. Faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi ekonomi ada 4 hal.

Negara manakah yang memiliki ekonomi yang paling bagus di dunia?

Amerika Serikat menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF), produk domestik bruto (PDB) Negeri Paman Sam tercatat sebesar US$22,99 triliun pada 2021.

Mengapa Amerika Serikat menjadi negara maju di dunia?

Amerika juga menjadi negara paling maju di dunia karena memenuhi karakteristik sebagai berikut: Tingkat kelahiran dan kematian stabil, berkat perawatan medis berkualitas dan standar hidup yang tinggi. Keluarga tidak merasa perlu memiliki banyak anak. Lebih banyak perempuan bekerja.

  • W
  • PDB
  • PDB menurut negara

Angka PDB resmi terbaru yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Angka populasi berdasarkan data PBB. PDB dunia adalah $ 80.934.771.028.340 (Nominal, 2017).
World's GDP is $80,934,771,028,340 (nominal, 2017).

Lihat juga: PDB per kapitaGDP per Capita

#NegaraPDB (Nominal, 2017)
(nominal, 2017) PDB (Singkatan.)
(abbrev.)Pertumbuhan GDP
growthPopulasi (2017)
(2017) PDB per kapita
per capita Bagian dari PDB dunia
World GDP
1 Amerika Serikat$ 19.485.394.000.000$ 19,485 triliun2,27%325,084,756 $ 59.93924,08%
2 Cina$ 12.237.700.479.375$ 12,238 triliun6,90%1,421,021,791 $ 8.61215,12%
3 Jepang$ 4.872.415.104.315$ 4,872 triliun1,71%127,502,725 $ 38.2146,02%
4 Jerman$ 3.693.204.332.230$ 3,693 triliun2,22%82,658,409 $ 44.6804,56%
5 India$ 2.650.725.335.364$ 2,651 triliun6,68%1,338,676,785 $ 1.9803,28%
6 Britania Raya$ 2.637.866.340.434$ 2,638 triliun1,79%66,727,461 $ 39.5323,26%
7 Perancis$ 2.582.501.307.216$ 2,583 triliun1,82%64,842,509 $ 39.8273,19%
8 Brazil$ 2.053.594.877.013$ 2,054 triliun0,98%207,833,823 $ 9.8812,54%
9 Italia$ 1.943.835.376.342$ 1,944 triliun1,50%60,673,701 $ 32.0382,40%
10 Kanada$ 1.647.120.175.449$ 1,647 triliun3,05%36,732,095 $ 44.8412,04%
11 Rusia$ 1.578.417.211.937$ 1,578 triliun1,55%145,530,082 $ 10.8461,95%
12 Korea Selatan$ 1.530.750.923.149$ 1,531 triliun3,06%51,096,415 $ 29.9581,89%
13 Australia$ 1.323.421.072.479$ 1,323 triliun1,96%24,584,620 $ 53.8311,64%
14 Spanyol$ 1.314.314.164.402$ 1,314 triliun3,05%46,647,428 $ 44.8412,04%
15 Rusia$ 1.578.417.211.937$ 1,578 triliun2,04%124,777,324 Rusia$ 1.578.417.211.937
16 $ 1,578 triliun1,55%$ 10.8461,95%264,650,963 Korea Selatan$ 1.530.750.923.149
17 $ 1,531 triliun3,06%$ 29.9581,89%81,116,450 Australia$ 1.323.421.072.479
18 $ 1,323 triliun1,96%$ 53.8311,64%17,021,347 Spanyol$ 1.314.314.164.402
19 $ 1,314 triliun$ 28.1751,62%Meksiko33,101,179 $ 1.150.887.823.404$ 1,151 triliun
20 $ 9.2241,42%Indonesia$ 1.015.420.587.2858,455,804 $ 1,015 triliun5,07%
21 $ 3.8371,25%Turki$ 851.549.299.63543,937,140 $ 852 miliar7,44%
22 $ 10.4981,05%Belanda$ 830.572.618.8509,904,896 $ 831 miliar3,16%
23 $ 48.7961,03%Arab Saudi$ 686.738.400.00037,953,180 $ 687 miliar-0,86%
24 $ 20.7470,85%Swiss$ 678.965.423.32211,419,748 $ 679 miliar1,09%
25 $ 80.2960,84%Argentina$ 637.430.331.47969,209,810 $ 637 miliar2,85%
26 $ 14.5080,79%Swedia$ 535.607.385.50680,673,883 $ 536 miliar2,85%
27 $ 14.5080,79%Swedia$ 535.607.385.5068,819,901 $ 536 miliar2,29%
28 $ 54.0750,66%Polandia$ 526.465.839.0035,296,326 $ 526 miliar4,81%
29 $ 13.8710,65%Belgium7,44%9,487,203 $ 10.4981,05%
30 Belanda$ 830.572.618.850$ 831 miliar3,16%190,873,244 $ 48.7961,03%
31 Arab Saudi$ 686.738.400.000$ 687 miliar-0,86%8,243,848 $ 20.7470,85%
32 Swiss$ 678.965.423.322$ 679 miliar1,09%57,009,756 $ 80.2960,84%
33 Argentina$ 637.430.331.479$ 637 miliar2,85%7,306,322 $ 14.5080,79%
34 Swedia$ 535.607.385.506$ 536 miliar2,29%4,753,279 $ 54.0750,66%
35 Polandia$ 526.465.839.003$ 526 miliar4,81%5,732,274 $ 13.8710,66%
36 Polandia$ 526.465.839.003$ 526 miliar4,81%5,708,041 $ 13.8710,65%
37 Belgium$ 494.763.551.891$ 495 miliar1,73%31,104,646 $ 43.3250,61%
38 Thailand$ 455.302.682.986$ 455 miliar1,79%48,909,839 $ 39.5320,61%
39 Thailand$ 455.302.682.986$ 455 miliar6,68%105,172,925 $ 1.9800,61%
40 Thailand$ 455.302.682.986$ 455 miliar3,91%207,906,209 $ 6.5790,56%
41 Iran$ 454.012.768.724$ 454 miliar3,76%18,470,439 $ 5.628Austria
42 $ 416.835.975.862$ 417 miliar3,04%$ 47.2615,511,371 0,52%Norway
43 $ 399.488.897.844$ 399 miliar1,92%$ 75.428159,685,424 0,49%Norway
44 $ 399.488.897.844$ 399 miliar1,92%$ 75.42896,442,591 0,49%Uni Emirat Arab
45 $ 382.575.085.092$ 383 miliar$ 40.3250,47%94,600,648 Nigeria$ 375.745.486.521
46 $ 376 miliar0,81%$ 1.9690,46%10,288,527 Israel$ 353.268.411.919
47 $ 353 miliar3,33%$ 42.8520,44%10,641,034 Afrika Selatan$ 353.268.411.919
48 $ 353 miliar3,33%$ 42.8520,44%19,653,969 Afrika Selatan$ 348.871.647.960
49 $ 349 miliar1,32%$ 6.1200,43%31,444,298 Hongkong$ 348.871.647.960
50 $ 349 miliar1,32%$ 6.1200,43%4,702,034 Hongkong$ 341.449.340.451
51 $ 341 miliar3,79%$ 46.7330,42%10,569,450 Irlandia$ 341.449.340.451
52 $ 341 miliar3,79%$ 46.7330,42%37,552,781 Irlandia$ 331.430.014.003
53 $ 331 miliar7,80%$ 69.7270,41%41,389,189 Denmark$ 329.865.537.183
54 $ 330 miliar2,24%$ 57.545Singapura2,724,728 $ 323.907.234.412$ 329.865.537.183
55 $ 330 miliar2,24%$ 57.545Singapura18,080,019 $ 323.907.234.412$ 324 miliar
56 3,62%$ 56.7460,40%Malaysia9,729,823 $ 314.710.259.511$ 315 miliar
57 5,90%$ 10.1180,39%Kolumbia29,816,766 $ 4.0960,15%
58 Kuwait$ 120.126.277.613$ 120 miliar-2.87%4,056,099 $ 29.6160,15%
59 Kuwait$ 120.126.277.613$ 120 miliar-2.87%40,813,397 $ 29.6160,15%
60 Sudan$ 117.487.857.143$ 117 miliar4,28%44,487,709 $ 2.879Ukraina
61 $ 112.154.185.121$ 112 miliar2,52%$ 2.52135,581,255 0,14%Ukraina
62 $ 112.154.185.121$ 112 miliar2,52%$ 2.52116,785,361 0,14%Maroko
63 $ 109.708.728.849$ 110 miliar4.09%$ 3.08311,339,254 Ekuador$ 104.295.862.000
64 $ 104 miliar2,37%$ 6.2140,13%5,447,900 Kuba$ 104.295.862.000
65 $ 104 miliar2,37%$ 6.2140,13%21,128,032 Kuba$ 96.851.000.000
66 $ 96,85 miliar1,78%$ 8.5410,12%106,399,924 Slovakia$ 95.617.670.260
67 $ 95,62 miliar3,40%$ 17.551Srilanka50,221,142 $ 87.357.205.923$ 95.617.670.260
68 $ 95,62 miliar3,40%$ 17.551Srilanka10,513,104 $ 87.357.205.923$ 87,36 miliar
69 3,31%$ 4.1350,11%Etiopia16,914,970 $ 80.561.496.134$ 87,36 miliar
70 3,31%$ 4.1350,11%Etiopia4,665,928 $ 80.561.496.134$ 87,36 miliar
71 3,31%$ 4.1350,11%Etiopia53,382,523 $ 80.561.496.134$ 80,56 miliar
72 10,25%$ 7570,10%Kenya591,910 $ 79.263.075.749$ 80,56 miliar
73 10,25%$ 7570,10%Kenya4,106,769 $ 79.263.075.749$ 80,56 miliar
74 10,25%$ 7570,10%Kenya29,121,465 $ 79.263.075.749$ 79,26 miliar
75 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.8157,102,444 $ 75,93 miliar$ 79,26 miliar
76 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.8154,949,954 $ 75,93 miliar$ 79,26 miliar
77 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.8153,436,641 $ 75,93 miliar$ 79,26 miliar
78 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.8154,182,857 $ 75,93 miliar$ 79,26 miliar
79 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.8159,450,231 $ 75,93 miliar$ 79,26 miliar
80 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.8156,819,373 $ 75,93 miliar$ 79,26 miliar
81 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.81554,660,339 $ 75,93 miliar$ 79,26 miliar
82 4,87%$ 1.578Republik Dominika$ 75.931.656.815622,585 $ 75,93 miliar4,55%
83 $ 7.2230,09%Guatemala$ 75.620.095.53831,959,785 $ 75,62 miliar4,55%
84 $ 7.2230,09%Guatemala$ 75.620.095.5382,076,394 $ 75,62 miliar4,55%
85 $ 7.2230,09%Guatemala$ 75.620.095.5382,845,414 $ 75,62 miliar4,55%
86 $ 7.2230,09%Guatemala$ 75.620.095.5388,829,628 $ 75,62 miliar2,76%
87 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 95.617.670.2609,845,320 $ 95,62 miliar2,76%
88 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar9,785,843 -0,27%2,76%
89 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar11,433,443 -0,27%2,76%
90 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar6,867,061 -0,27%2,76%
91 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar6,580,724 -0,27%2,76%
92 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar5,757,667 -0,27%2,76%
93 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar81,398,764 -0,27%2,76%
94 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar11,192,855 -0,27%2,76%
95 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar24,437,470 -0,27%2,76%
96 $ 4.471Oman$ 70.783.875.163$ 70,78 miliar1,494,076 -0,27%$ 15.170
97 Myanmar$ 67.068.745.521$ 67,07 miliar6,76%24,566,073 $ 1.256$ 15.170
98 Myanmar$ 67.068.745.521$ 67,07 miliar6,76%27,834,819 $ 1.256$ 15.170
99 Myanmar$ 67.068.745.521$ 67,07 miliarSrilanka1,951,097 $ 87.357.205.923$ 15.170
100 Myanmar$ 67.068.745.521$ 67,07 miliar6,76%1,319,390 $ 1.2560,08%
101 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%41,166,588 $ 105.2800,08%
102 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar0,13%16,853,599 Kuba0,08%
103 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%27,632,681 $ 105.2800,08%
104 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%6,388,126 $ 105.2800,08%
105 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%334,393 $ 105.2800,08%
106 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%9,429,013 $ 105.2800,08%
107 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar$ 75.931.656.81516,009,409 $ 75,93 miliar0,08%
108 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%1,384,059 $ 105.2800,08%
109 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%1,179,678 $ 105.2800,08%
110 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%14,236,595 $ 105.2800,08%
111 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%15,419,355 $ 105.2800,08%
112 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%8,438,036 $ 105.2800,08%
113 Luksemburg$ 62.316.359.824$ 62,32 miliar2,30%36,296,113 $ 105.280Panama
114 $ 62.283.756.584$ 62,28 miliar5,32%$ 15.1663,351,525 GhanaPanama
115 $ 62.283.756.584$ 62,28 miliar5,32%$ 15.1662,205,080 GhanaPanama
116 $ 62.283.756.584$ 62,28 miliar5,32%$ 15.1666,953,035 GhanaPanama
117 $ 62.283.756.584$ 62,28 miliar5,32%$ 15.16618,512,430 GhanaPanama
118 $ 62.283.756.584$ 62,28 miliar5,32%$ 15.1664,008,716 GhanaPanama
119 $ 62.283.756.584$ 62,28 miliar5,32%0,50%2,064,823 $ 7.2710,02%
120 Jamaika$ 14.781.107.822$ 14,78 miliar0,98%2,920,848 $ 5.0610,02%
121 Jamaika$ 14.781.107.822$ 14,78 miliar0,98%4,747,227 $ 5.0610,02%
122 Jamaika$ 14.781.107.822$ 14,78 miliar0,98%6,384,846 $ 5.0610,02%
123 Jamaika$ 14.781.107.822$ 14,78 miliar0,98%1,264,499 $ 5.0610,02%
124 Keadaan Palestina$ 14.498.100.000$ 14,50 miliar3,14%2,402,633 $ 3.0540,02%
125 Nikaragua$ 13.814.261.536$ 13,81 miliar4,86%2,884,169 $ 2.1640,02%
126 Mauritius$ 13.266.427.697$ 13,27 miliar3,82%28,649,018 $ 10.4910,02%
127 Namibia$ 13.253.698.015$ 13,25 miliar-0,95%437,933 $ 5.5160,02%
128 Albania$ 13.038.538.300$ 13,04 miliar3,84%19,193,234 $ 4.5210,02%
129 Mozambik$ 12.645.508.634$ 12,65 miliar3,74%1,262,002 $ 4410,02%
130 Malta$ 12.518.134.319$ 12,52 miliar6,42%381,755 $ 28.5850,02%
131 Burkina Faso$ 12.322.864.245$ 12,32 miliar6,30%424,473 $ 642Guinea ekuator
132 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7412,944,791 BahamaGuinea ekuator
133 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74125,570,512 BahamaGuinea ekuator
134 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7413,113,786 BahamaGuinea ekuator
135 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7412,081,996 BahamaGuinea ekuator
136 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74112,067,519 BahamaGuinea ekuator
137 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74115,016,753 BahamaGuinea ekuator
138 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74111,175,198 BahamaGuinea ekuator
139 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74111,980,961 BahamaGuinea ekuator
140 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7415,110,695 BahamaGuinea ekuator
141 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74110,982,366 BahamaGuinea ekuator
142 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7414,059,684 BahamaGuinea ekuator
143 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74121,602,382 BahamaGuinea ekuator
144 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7416,189,733 BahamaGuinea ekuator
145 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7418,880,268 BahamaGuinea ekuator
146 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.74117,670,196 BahamaGuinea ekuator
147 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.741164,281 BahamaGuinea ekuator
148 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.741877,459 BahamaGuinea ekuator
149 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7414,282,570 BahamaGuinea ekuator
150 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.741496,402 BahamaGuinea ekuator
151 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.741627,563 BahamaGuinea ekuator
152 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7417,698,474 BahamaGuinea ekuator
153 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.741286,232 BahamaGuinea ekuator
154 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7411,124,805 BahamaGuinea ekuator
155 $ 12.293.579.173$ 12,29 miliar-4,92%$ 9.7417,488,423 Bahama$ 12.162.100.000
156 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei775,222 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
157 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei4,702,226 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
158 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.8580,50%10,827,019 Brunei$ 12.162.100.000
159 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858$ 9.74177,001 Bahama$ 12.162.100.000
160 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei570,496 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
161 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei1,243,258 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
162 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.8586,30%105,366 $ 642$ 12.162.100.000
163 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei2,091,534 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
164 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei745,563 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
165 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei4,596,023 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
166 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.8586,42%375,769 $ 28.585$ 12.162.100.000
167 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei537,498 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
168 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.8580,98%180,954 $ 5.061$ 12.162.100.000
169 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei33,671 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
170 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei56,562 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
171 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei95,426 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
172 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei96,418 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
173 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei2,213,889 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
174 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei1,828,145 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
175 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei636,039 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
176 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei110,874 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
177 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei813,892 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
178 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858$ 9.74152,045 Bahama$ 12.162.100.000
179 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858$ 9.741285,510 Bahama$ 12.162.100.000
180 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei195,352 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
181 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858Brunei109,827 $ 12.128.089.002$ 12.162.100.000
182 $ 12,16 miliar1,44%$ 31.858-5,38%55,620 $ 11.3990,00%
183 Dominika$ 496.727.000$ 497 juta-9,53%71,458 $ 6.9510,00%
184 Dominika$ 496.727.000$ 497 juta-9,53%101,998 $ 6.9510,00%
185 Dominika$ 496.727.000$ 497 juta-9,53%207,089 $ 6.9510,00%
186 Dominika$ 496.727.000$ 497 juta-9,53%532,899 $ 6.9510,00%
187 Tonga$ 427.659.795$ 428 juta2,70%17,808 $ 4.1930,00%
188 Sao Tome & Principe$ 392.570.293$ 393 juta3,87%58,058 $ 1.8960,00%
189 Mikronesia$ 336.427.500$ 336 juta3,20%114,158 $ 6310,00%
190 Palau$ 289.823.500$ 290 juta-3,57%11,370 $ 16.2750,00%

Pulau Marshall

% Saham dari ekonomi global..
Amerika Serikat.Amerika.23,93%.
Cina.18,45%.
Jepang.5,14%.
Jerman.4,39%.
Britania Raya.3,32%.
Negara.6–10.12,49%.
Negara 11–15.7,96%.
Negara 16–25.7,88%.

Manakah negara ekonomi No 1 di dunia?

Dengan PDB 23,0 triliun USD, AS sejauh ini merupakan ekonomi terbesar di dunia dalam peringkat ini untuk tahun 2021. Ini diikuti oleh Cina di tempat kedua dengan PDB 17,7 triliun USD.Kanada juga cukup jauh di depan dalam perbandingan internasional dan menempati tempat kesembilan di peringkat ini.the USA is by far the world's largest economy in this ranking for 2021. It is followed by China in second place with a GDP of 17.7 trillion USD. Canada is also quite far ahead in the international comparison and occupies the ninth place in this ranking.

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA